Продукты
Прибор ночного видения PVS-31 является известным устройством на мировом рынке и широко применяется в военной сфере.
LinduNV предлагает комплект корпуса PVS31 и готовое устройство, совместимое с трубкой усиления изображения MX10160, а также возможна версия с трубкой MX11769 с ручным управлением усилением.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. Конструкция с углом обзора 40° и 50°
2. Степень защиты: IP65 (стандарт), IP67 (военный стандарт)
3. ИК-индикатор + индикатор разряда АКБ, защита от пересвета
4. Функция автоматического выключения/включения при подъеме/опускании и выключения при отведении в сторону
5. Поддержка кастомизированной версии с ручным управлением усилением

Высококачественная оптическая система обеспечивает минимальные искажения, прочность и малый вес (480г). Удобная посадка делает прибор идеальным для длительных патрулей, тактических задач или ночных экспедиций. Прибор ночного видения PVS31 – привлекательный выбор среди доступных аналогов.
| Gen2+ Электронно-оптический преобразователь | ||||
|---|---|---|---|---|
| FOM | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ | FOM2000+ |
| SNR(dB) | ≥23 | ≥25 | ≥28 | |
| Разрешение(lp/mm) | ≥60 | ≥64 | ≥68 | |
| Коэффициент яркостного усиления(cd/m²/lx) | 8000-12000 | 12000-20000 | ||
| Gen3 Электронно-оптический преобразователь | ||||
| FOM | FOM1200+ | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ |
| SNR(dB) | ≥22 | ≥25 | ≥28 | |
| Разрешение(lp/mm) | ≥51 | ≥55 | ≥60 | ≥64 |
| Коэффициент яркостного усиления(cd/m²/lx) | 8000-20000 | 11000-20000 | 12000-20000 | |
| Электрическая система | ||||
| Тип батареи | CR123/AA | |||
| Диапазон напряжения | 1.5-4.2V | |||
| Режим переключения | ON/IR/AUTO | |||
| Мощность | <0.1W | |||
| Автоматическая функция | Автоматическое отключение при поднятии, автоматическое включение при опускании, автоматическое отключение при отклонении в сторону | |||
| Время непрерывной работы | 40-100H | |||
| ИК-подсветка | 850nm 20mW | |||
| ИК-индикатор | Yes | |||
| Оптико-электронная система | ||||
| Кратность увеличения | 1X | |||
| FOV | 40±2° or 50±2° | |||
| Оптическая дисторсия | 1% Max | |||
| Коррекция диоптрий | ±5° | |||
| Оптическая апертура | F1.18 22.5mm | |||
| Дистанция наводки(M) | 0.25–∞ | |||
| Вынос зрачка | 30mm | |||
| Модуляционная передаточная функция (МПФ) | 120LP/mm | |||
| Конструкция | ||||
| Тип фокусировки | Ручной | |||
| Диапазон межзрачкового расстояния (МЗР) | 50-85mm | |||
| Тип фиксации МЗР | Ручной | |||
| Диапазон температур | -40℃~+55℃ | |||
| Диапазон влажности | 5%-95% | |||
| Степень водонепроницаемости | IP65 | |||
| Габариты | 115x105x85mm(Закрыть) | |||
| Вес | 480g | |||
* Данное изделие соответствует стандарту качества MIL-STD-810G и не подпадает под экспортные ограничения ITAR.
Корпус изготовлен из высококачественного пластика по военному стандарту. Трубки легко приобрести в Северной Америке и Европе. Отправьте запрос через контактную форму ниже, и вы получите ответ в течение 12 часов. Спасибо.